ccf价格指数

[ 624 查看 / 0 回复 ]

日期 名称 指数 涨跌
20091202 涤纶短纤 10050 -50
20091202 涤纶POY 10900 0
20091202 涤纶DTY 12450 0
20091202 涤纶FDY 12550 0
20091202 粘胶长丝 34200 0
20091202 粘胶短纤 18900 0
20091201 涤纶短纤 10100 0
20091201 涤纶POY 10900 0
20091201 涤纶DTY 12450 0
20091201 涤纶FDY 12550 -50
20091201 粘胶长丝 34200 +200
20091201 粘胶短纤 18900 +350
20091130 涤纶短纤 10100 -30
20091130 涤纶POY 10900 -50
20091130 涤纶DTY 12450 0
20091130 涤纶FDY 12600 0
20091130 粘胶长丝 34000 0
20091130 粘胶短纤 18550 +50
20091127 涤纶短纤 10130 -20
20091127 涤纶POY 10950 0
总记录:2029 页码:1/102 每页:20[url=]首页[/url][url=]上一页[/url]12345678910...下一页尾页

TOP