1月8日郑州商品交易所PTA期货合约行情

[ 762 查看 / 0 回复 ]

1月8日郑州商品交易所PTA期货合约行情

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量
TA901 5594 5382 5596 5382 5596 5556 -38 316 8,670 -1,068
TA902 5606 5458 5680 5458 5622 5606 0 1,100 8,272 966
TA903 5606 5440 5610 5412 5602 5516 -90 9,404 26,564 1,604
TA904 5596 5402 5546 5400 5514 5512 -84 570 204 -380
TA905 5552 5480 5536 5402 5522 5486 -66 492,182 127,724 -5,662
TA906 5548 5442 5564 5442 5558 5520 -28 182 2,242 -122
TA907 5634 5520 5584 5462 5570 5550 -84 114 484 -74
TA908 5700 5608 5620 5550 5588 5584 -116 124 1,022 -46
TA909 5748 5620 5678 5572 5634 5626 -122 162 3,746 -16
TA910 5794 5620 5686 5604 5670 5646 -148 58 1,294 -22
TA911 5820 5708 5750 5674 5702 5710 -110 48 670 -8
TA912 5796 5574 5980 5574 5740 5692 -104 32 4 -2
小计               504,292 180,896 -4,830

备注:
(1)价格:元/吨
(2)成交量, 空盘量, 增减量:手(按双向计算)
(3)交易单位:5吨/手
(4)涨跌1=收盘价-前结算价
(5)涨跌2=结算价-前结算价

[此贴子已经被作者于2009-1-8 下午 09:18:14编辑过]

本主题由 管理员 admin 于 2009-11-12 10:03:19 执行 移动主题 操作
TOP